365·体育(中国)官方VIP入口-Website Home Page
 
2021年接收推免生复试结果公示
发布人:  发布时间:2020-10-19   浏览次数:
2021年接收推免生复试结果公示
序号 姓名 综合素质和能力考查(150) 专业素质和能力测试(100) 外语听说能力测试(50分) 合计 拟录取专业
1 石晓霞 132.2 80 36.5 248.7 食品科学与工程
2 黄昕怡 128.8 65 38 231.8 食品科学与工程
3 陈楠 129 80 35 244 食品科学与工程
4 林益存 134.6 75 41.25 250.85 食品科学与工程
5 赵茹 134 88 38 260 食品科学与工程
6 张宇彤 129 90 39.25 258.25 食品科学与工程
7 翟时敏 135.2 90 37.75 262.95 食品科学与工程
8 卢颖聪 127.2 60 37.5 224.7 食品科学与工程
9 刘帅言 137.6 85 43.25 265.85 食品科学与工程
10 毛硕 131.4 75 36 242.4 食品科学与工程

公示3天