365·体育(中国)官方VIP入口-Website Home Page
 
2021年招收专业学位型硕士研究生总成绩公示
发布人:  发布时间:2021-04-08   浏览次数:
2021年招收专业学位型硕士研究生总成绩公示
考生编号 姓名 政治 英语 业务课1 业务课2 初试 综合素质和能力 英语听说 专业素质和能力 复试 总成绩 拟录取专业
101831214609343 刘姿爱 75 62 111 128 376 136.6 41 95 272.6 79.9 生物与医药
101831214615461 马福英 69 67 104 132 372 134.2 37.8 93 265 78.58 生物与医药
101831214610075 李宗浩 76 53 96 134 359 136.8 37 98 271.8 77.44 生物与医药
101831214609267 艾亮 74 58 102 127 361 131 37.2 91 259.2 76.46 生物与医药
101831214612172 田佳雪 82 64 87 123 356 132.6 38.8 94 265.4 76.38 生物与医药
101831214615460 黄敬哲 75 51 99 130 355 131.2 38.4 92 261.6 75.86 生物与医药
101831214609068 张亚敏 67 62 100 126 355 131 37.6 89 257.6 75.46 生物与医药
101831214608960 张冉 73 58 100 125 356 135.6 37.6 75 248.2 74.66 生物与医药
101831214614353 肖晓玮 67 53 99 121 340 136.2 44 90 270.2 74.62 生物与医药
101831214611345 石莹 69 59 103 122 353 130.6 37 84 251.6 74.58 生物与医药
101831214616402 侯建璆 70 50 132 113 365 132.4 36.4 63 231.8 74.28 生物与医药
101831214611836 周熙然 71 51 110 111 343 129.6 42 85 256.6 73.68 生物与医药
101831214615462 刘敬轩 79 72 72 127 350 131.2 40.6 69 240.8 73.08 生物与医药
101831214609266 王鑫宇 68 51 101 112 332 130 43.2 92 265.2 73 生物与医药
101831214609523 段鸿达 72 52 96 120 340 129.4 36 88 253.4 72.94 生物与医药
101831214609268 江少萍 73 59 83 126 341 126.2 33.6 90 249.8 72.72 生物与医药
101831214611630 周晓斌 73 50 97 128 348 130 38.8 70 238.8 72.6 生物与医药
101831214615855 查宏晓 71 55 78 131 335 125 35.8 91 251.8 72.08 生物与医药
101831214613975 周钰美 77 63 111 97 348 127.6 36.6 69 233.2 72.04 生物与医药
101831214602943 吴昕玲 68 49 96 120 333 132.4 38.8 79 250.2 71.64 生物与医药
101831214610714 代亚西 72 60 88 113 333 131.8 40.2 72 244 71.02 生物与医药
101831214611629 陈紫恒 69 65 91 117 342 127 33.4 62 222.4 70.12 生物与医药
101831214617503 曲晓 72 74 74 103 323 124.6 38.4 84 247 69.92 生物与医药
101831214606872 毛晨 70 52 71 125 318 124.6 44.8 84 253.4 69.86 生物与医药
101831214612173 陈星 69 61 104 104 338 127.8 35.2 61 224 69.72 生物与医药
101831214620270 王嘉熙 70 48 83 129 330 129 42.6 62 233.6 69.56 生物与医药
101831214610395 田茹 64 49 93 121 327 123 34.2 78 235.2 69.3 生物与医药
101831214602942 邢天阳 73 62 73 117 325 127.4 37.4 65 229.8 68.48 生物与医药
101831214620120 丁瑄 55 48 93 123 319 119.8 35.8 82 237.6 68.42 生物与医药
101831214614698 陈云洁 67 56 72 125 320 124.8 37.4 63 225.2 67.32 生物与医药
101831214614048 张小亮 66 49 76 119 310 116.2 30 70 216.2 65.02 生物与医药



以上成绩公示三天。