365·体育(中国)官方VIP入口-Website Home Page
 
2021年招收学术型硕士研究生总成绩公示
发布人:  发布时间:2021-04-09   浏览次数:

 

考生编号 姓名 英语 政治 业务课1 业务课2 初试 综合素质和能力 英语听说 专业素质和能力 复试 总成绩 拟录取专业
101831214602908 王晨阳 73 71 134 129 407 138.6 43.8 75 257.4 82.72 食品科学与工程
101831214613651 闫昭卉 75 72 123 129 399 133.4 38.6 70 242 80.06 食品科学与工程
101831214602934 卢一彤 75 67 130 100 372 139 45 95 279 79.98 食品科学与工程
101831214619707 刘泽亿 76 65 121 125 387 137 45.6 75 257.6 79.94 食品科学与工程
101831214618979 陈婷婷 85 76 120 115 396 132 41.8 70 243.8 79.82 食品科学与工程
101831214619749 翟闯 70 58 125 130 383 138.4 42.8 80 261.2 79.74 食品科学与工程
101831214608399 王路伟 79 61 116 126 382 138 40 80 258 79.28 食品科学与工程
101831214609337 李佩芝 75 61 123 128 387 135 40.8 75 250.8 79.26 食品科学与工程
101831214609339 武丽芳 70 61 108 130 369 138 39 92 269 78.56 食品科学与工程
101831214611342 姜维亘 75 63 108 127 373 136.4 46.6 80 263 78.52 食品科学与工程
101831214609112 段海章 71 67 112 133 383 132 42.2 70 244.2 78.04 食品科学与工程
101831214611926 宋慧妍 73 69 121 107 370 133.4 43.6 85 262 78 食品科学与工程
101831214609114 李敏 75 61 109 125 370 132 42.2 85 259.2 77.72 食品科学与工程
101831214609067 路琪 74 62 131 122 389 127 34 70 231 77.56 食品科学与工程
101831214606188 张任钊 67 62 103 135 367 133.4 41.2 80 254.6 76.84 食品科学与工程
101831214611661 赵家瑞 81 58 117 129 385 132 36 60 228 76.7 食品科学与工程
101831214609115 王薪崴 75 53 121 128 377 131.6 40 65 236.6 76.44 食品科学与工程
101831214609265 郭璐瑶 81 66 87 120 354 131.6 45.2 90 266.8 76.24 食品科学与工程
101831214609804 王欢 76 65 106 131 378 127.6 44.6 60 232.2 76.14 食品科学与工程
101831214619321 熊莹珠 77 57 109 128 371 132 38 65 235 75.44 食品科学与工程
101831214608600 李艳丽 69 59 104 126 358 133 39.6 80 252.6 75.38 食品科学与工程
101831214619747 宋亚冬 75 55 121 111 362 132 37.2 70 239.2 74.6 食品科学与工程
101831214611343 李尚霖 73 57 100 120 350 136 44.2 75 255.2 74.52 食品科学与工程
101831214602927 于沛桐 71 62 96 126 355 137 45.6 65 247.6 74.46 食品科学与工程
101831214609615 常佳雄 71 52 117 129 369 127 35 65 227 74.36 食品科学与工程
101831214602917 余泽林 72 70 105 109 356 136 43.6 65 244.6 74.3 食品科学与工程
101831214616313 尹成慧 73 48 110 120 351 129 39 75 243 73.44 食品科学与工程
101831214613010 陈秋实 74 66 88 123 351 131 44.2 65 240.2 73.16
101831214615456 王凯丽 76 66 83 122 347 127 43 70 240 72.58
101831214602915 王子毅 71 69 110 90 340 137 42.6 70 249.6 72.56

公示期3天