365·体育(中国)官方VIP入口-Website Home Page
 
2022年365体育官方唯一入口招收硕士研究生成绩公示及拟录取名单
发布人:  发布时间:2022-04-09   浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

序号 考生编号 姓名 专业代码 报考专业 总分 初试总分 复试总分 专业素质能力 综合素质能力 外语听说能力测试 思政 拟录取专业 备注
1 101832214611043 郭佳康 083200 食品科学与工程 80.78 392 259.00 80.00 139.00 40.00 合格 食品科学与工程
2 101832214611131 燕煜皓 083200 食品科学与工程 79.08 380 258.80 80.00 135.80 43.00 合格 食品科学与工程
3 101832214603163 冯思桐 083200 食品科学与工程 78.96 363 281.40 95.00 138.40 48.00 合格 食品科学与工程
4 101832214610844 江秋燕 083200 食品科学与工程 78.80 387 246.20 65.00 138.20 43.00 合格 食品科学与工程
5 101832214611885 侯敏 083200 食品科学与工程 78.66 364 277.00 95.00 137.00 45.00 合格 食品科学与工程
6 101832214603152 李杰 083200 食品科学与工程 78.50 370 267.00 80.00 139.00 48.00 合格 食品科学与工程
7 101832214618644 韩清雯 083200 食品科学与工程 77.66 378 247.40 70.00 132.40 45.00 合格 食品科学与工程
8 101832214603133 武新雨 083200 食品科学与工程 77.02 367 256.40 85.00 134.40 37.00 合格 食品科学与工程
9 101832214603162 周洪江 083200 食品科学与工程 76.82 358 267.00 85.00 138.00 44.00 合格 食品科学与工程
10 101832214603150 张俊琪 083200 食品科学与工程 76.52 348 278.00 95.00 135.00 48.00 合格 食品科学与工程
11 101832214603148 刘嘉鸣 083200 食品科学与工程 76.04 358 259.20 80.00 136.20 43.00 合格 食品科学与工程
12 101832214619813 王炎 083200 食品科学与工程 75.32 355 256.20 85.00 131.20 40.00 合格 食品科学与工程
13 101832214622604 杨凯龙 083200 食品科学与工程 75.02 356 251.80 80.00 129.80 42.00 合格 食品科学与工程
14 101832214603147 黄欣 083200 食品科学与工程 74.50 344 263.40 85.00 133.40 45.00 合格 食品科学与工程
15 101832214623125 龚泠灵 083200 食品科学与工程 73.96 341 262.20 85.00 132.20 45.00 合格 食品科学与工程
16 101832214610103 孙宏晔 083200 食品科学与工程 73.82 356 239.80 70.00 129.80 40.00 合格 食品科学与工程
17 101832214622874 毕志淳 083200 食品科学与工程 73.64 341 259.00 85.00 129.00 45.00 合格 食品科学与工程
18 101832214613639 梁楠 083200 食品科学与工程 71.34 337 241.60 75.00 124.60 42.00 合格 食品科学与工程
19 101832214603159 刘捷 083200 食品科学与工程 71.24 337 240.60 80.00 122.60 38.00 合格 食品科学与工程
20 101832214617657 王寒月 083200 食品科学与工程 70.64 337 234.60 75.00 122.60 37.00 合格 食品科学与工程
21 101832214625567 胡亚楠 083200 食品科学与工程 70.42 332 239.40 75.00 119.40 45.00 合格 食品科学与工程 学校扩招指标
22 101832214607898 唐蕊 083200 食品科学与工程 70.20 335 233.00 80.00 114.00 39.00 合格 食品科学与工程 学校扩招指标
23 101832214611042 谭海彤 083200 食品科学与工程 69.08 333 224.60 80.00 107.60 37.00 合格

24 101832214614982 刘姝麟 083200 食品科学与工程 68.50 331 221.60 80.00 105.60 36.00 合格

25 101832214613640 李泽坤 083200 食品科学与工程 68.40 335 215.00 65.00 112.00 38.00 合格

 

[1] [2] [3] 下一页